CASACAS FAN VERSION

Talle Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
L 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

 

CASACAS RETRO

Talle Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
L 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

 

CASACAS PLAYER VERSION

Talle Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 67-69 49-51 162-170 50-62
M 69-71 51-53 170-176 62-78
L 71-73 53-55 176-182 78-83
XL 73-75 55-57 182-190 83-90
XXL 75-77 57-59 190-195 90-97

 

CASACAS NBA

SIZE Largo (cm) Ancho (cm) Hombros (cm) Altura Rec  (cm)
S 69-71 97-99 34-36 160-170
M 71-73 105-107 36-38 170-175
L 74-76 111-113 38-40 175-180
XL 76-78 119-121 40-42 180-185
XXL 89-81 129-131 43-45 185-200

 

ROMPEVIENTOS

Talle Largo Mangas (cm) Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 67-69 69-71 53-55 160-170 50-60
M 69-71 71-73 55-57 170-175 60-70
L 73-75 73-75 57-58 175-180 70-75
XL 75-77 75-78 58-60 180-185 75-80
XXL 77-79 78-81 60-62 185-190 80-90

 

SHORTS FÚTBOL

Talle Largo (cm) Cintura circunferencia (cm) Cadera (cm) Pierna circunferencia (cm) Dobladillos (cm) Altura rec (cm)
S 40 62 100 62 29 150-160
M 42 64 104 64 30 160-170
L 44 66 108 66 31 170-180
XL 46 68 112 68 32 180-190
XXL 48 70 126 70 33 190-195

 

CONJUNTOS KIDS

Talle Largo (cm) Ancho (cm) Short Cintura (cm) Altura rec (cm) Edad rec
16 43-45 34-36 34-36 95-105 3 a 4
18 46-48 36-38 36-38 105-115 4 a 5
20 49-51 38-40 38-40 115-125 5 a 6
22 52-54 40-42 40-42 125-135 6 a 7
24 55-57 42-44 42-44 135-145 8 a 9
26 58-60 44-46 44-46 145-155 10 a 11
28 61-63 46-48 46-48 155-165 12 a 13

 

REMERAS F1

Talle Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
L 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

 

HOODIES F1

Talle Largo Mangas (cm) Largo (cm) Ancho (cm) Altura Rec (cm) Peso Rec (kg)
S 67-69 69-71 53-55 160-170 50-60
M 69-71 71-73 55-57 170-175 60-70
L 73-75 73-75 57-58 175-180 70-75
XL 75-77 75-78 58-60 180-185 75-80
XXL 77-79 78-81 60-62 185-190 80-90

*Las medidas pueden variar en hasta 2 cm.